Hinnat ja maksut
2024
Maksuaihe | Summa | Viitenumero pankkitilille maksamiseen |
Perhejäsenmaksu | 120 € | 8808 |
Aikuisjäsenmaksu (perusjäsenmaksu) | 80 € | 8811 |
Nuorisojäsenmaksu | 50 € | 8824 |
Warttuneiden melontakoulu (sisältää jäsenmaksun suoritusvuodelta) | 120 € | Kurssi 1: 5924 Kurssi 2: 5937 Kurssi 3: 5940 Kurssi 4: 6428 |
Melontakerho 8-15 -vuotiaille lapsille ja nuorille Huom! Uimataito vaaditaan. Lisätietoa: Melontakerho | Kangasalan Melojat ry (kame.fi) | 50 € Osallistumismaksu koko kesäkaudelle | Maksuun viestiksi osallistujan nimi |
Kanoottipaikka (sisältää kalustonkäyttömaksun) | 100 € | 6606 |
Kalustonkäyttömaksu (vuosimaksu on perhekohtainen) | 80 € / vuosi | 6619 |
Kannatusmaksu | (Vapaaehtoinen) | 9001 |
Nuorisovalmennusmaksu Taso määräytyy nuoren harjoitusryhmän mukaisesti: Taso 1: Juniorit 10-14v Taso 2: Urheilijat joilla Akatemia -status ja/tai maajoukkue-edustukseen valintoja | Taso 1 50€ / 3kk 200€ / vuosi Taso 2 100€ / 3kk 400€ / vuosi | 6622 |
Vahderpään leirimaksu (Sisaralennus -50%) | 150 €, ei-jäseniltä 200€ | |
Kilpailuomavastuu -maksu | 10€ / kilpailu, laskutus kauden jälkeen | 8866 |
Maksut tilille: FI30 5104 4540 0218 76 (Kangasalan Osuuspankki), käytäthän jokaiselle maksulajille taulukossa ilmoitettua viitenumeroa. Näin säästät yhteisiä varojamme ja helpotat olennaisesti kirjanpitoa. Kiitos!
Maksuasioihin liittyviin kysymyksiin vastaa rahastonhoitaja (Yhteystiedot). Jäsenrekisteriä ylläpidetään kotisivujen pohjana olevassa Sporttisaitti -järjestelmässä. Jäseneksi liityttyäsi olet velvollinen pitämään omat tietosi ajan tasalla.