Hinnat ja maksut
2025
Maksuaihe | Summa | Viitenumero pankkitilille maksamiseen |
Perhejäsenmaksu | 120 € | 8808 |
Aikuisjäsenmaksu (perusjäsenmaksu) | 80 € | 8811 |
Nuorisojäsenmaksu alle 16 vuotias | 50 € | 8824 |
Warttuneiden melontakoulu (vastaa SMSL:n Meloja1 ) (sisältää jäsenmaksun suoritusvuodelta) | 140 € | Kurssi 1: 5924 Kurssi 2: 5937 Kurssi 3: 5940 Kurssi 4: 6428 |
Melontakerho 8-15 -vuotiaille lapsille ja nuorille Huom! Uimataito vaaditaan. Lisätietoa: Melontakerho | Kangasalan Melojat ry (kame.fi) | 100 € Osallistumismaksu koko kesäkaudelle | Maksuun viestiksi osallistujan nimi |
Kajakkipaikka (sisältää kalustonkäyttömaksun) | 100 € | 6606 |
Kalustonkäyttömaksu (vuosimaksu on perhekohtainen, samassa taloudessa asuvat) | 80 € / vuosi | 6619 |
Kannatusmaksu | (Vapaaehtoinen) | 9001 |
Nuorisovalmennusmaksu Taso määräytyy nuoren harjoitusryhmän mukaisesti: Harrasteryhmä 1 tai 2 Kilparyhmä 1 tai 2 | H2 50€ / 3kk 200€ / vuosi H1 87,50€ / 3kk 350€ / vuosi K1/K2 100€ / 3kk 400€ / vuosi | 6622 |
Vahderpään leirimaksu | ||
Kilpailuomavastuu -maksu | 10€ / kilpailutapahtuma, laskutus kauden jälkeen | 8866 |
Maksut tilille: FI30 5104 4540 0218 76 (Kangasalan Osuuspankki), käytäthän jokaiselle maksulajille taulukossa ilmoitettua viitenumeroa. Näin säästät yhteisiä varojamme ja helpotat olennaisesti kirjanpitoa. Kiitos!
Maksuasioihin liittyviin kysymyksiin vastaa rahastonhoitaja (Yhteystiedot). Jäsenrekisteriä ylläpidetään kotisivujen pohjana olevassa Sporttisaitti -järjestelmässä. Jäseneksi liityttyäsi olet velvollinen pitämään omat tietosi ajan tasalla.